熱門關(guān)鍵詞: 工衣定制廠家 保潔服裝定制 成都團體職業(yè)裝 團體工衣定制
友情提示:請對照每一位公司員工的身高和體重確定碼數(shù),按照您購買的商品,確定相對應(yīng)的工作服尺碼圖表,先用身高畫出橫線,再用體重畫出豎線,交點所處色條代表適合的碼數(shù)。
假如公司員工沒法尋找相匹配的碼數(shù),可根據(jù)您提供的身高體重腰圍來生產(chǎn)制作,特體制作每一件收費100元生產(chǎn)制作服務(wù)費!
工裝上衣尺碼對照表
SIZE | 身高(單位:厘米) | 體重(單位:斤) |
XS | 150-155 | 75-90 |
S | 155-160 | 90-105 |
M | 160-165 | 105-125 |
L | 165-170 | 120-145 |
XL | 170-175 | 135-160 |
2XL | 175-180 | 150-175 |
3XL | 180-185 | 160-185 |
4XL | 185-190 | 175-205 |
溫馨提示:
按身高確定標(biāo)準(zhǔn)尺碼,再根據(jù)體重來微調(diào)。
若體重小于身高對應(yīng)的體重最小值,建議選擇小一碼;反之,體重大于身高對應(yīng)的體重最大值,建議選擇大一碼。
如果個別員工身材特殊(不在表格內(nèi)),則需要提供身高、體重及胸圍定做物體。
POLO衫尺碼對照表
部位/規(guī)格 | XS(女) | S(女) | M(女) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高 | 155(女) | 160(女) | 165(女) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
體重 | 80-90 | 85-95 | 90-110 | 110-125 | 120-145 | 140-165 | 160-185 | 180-200 |
前衣長 | 58 | 60.5 | 63 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
胸圍 | 84 | 88 | 92 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
擺圍 | 84 | 88 | 92 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
肩寬 | 37 | 38.5 | 40 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
袖長 | 17 | 18 | 19 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
(溫馨提示:因測量手勢不同,尺寸可能相差1-3厘米)
工裝多袋褲尺碼對照表
部位/規(guī)格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
褲長 | 94 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰圍 | 69 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
臀圍 | 90.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 124.5 |
單位:市寸 | ||||||||
褲長 | 28.2 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 |
腰圍 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 32.4 |
臀圍 | 27.2 | 29.1 | 30.6 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 37.4 |
溫馨提示:因測量手勢不肉中刺,尺寸可能相差1-3厘米
工裝休閑褲尺碼對照表
部位/規(guī)格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
褲長 | 94 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
腰圍 | 69 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
臀圍 | 90.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
單位:市寸 | ||||||||
褲長 | 28.2 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 |
腰圍 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 32.4 |
臀圍 | 29.2 | 28.1 | 29.6 | 31.1 | 32.6 | 34.1 | 35.6 | 37.1 |
棉服尺碼對照表
部位/規(guī)格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
衣長 | 63 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | |
肩寬 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
胸圍 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | |
袖長 | 54 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | |
單位:市寸 | |||||||||
衣長 | 18.9 | 21.2 | 21.9 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 24.9 | 25.7 | |
肩寬 | 12.6 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | |
胸圍 | 31.2 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 | |
袖長 | 16.2 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 |
秋裝長袖尺碼對照表
部位/規(guī)格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣長 | 57.5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
肩寬 | 39 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
胸圍 | 97 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
袖長 | 53 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
單位:市寸 | ||||||||
衣長 | 17.3 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
肩寬 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 |
胸圍 | 29.1 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 |
袖長 | 15.9 | 17.0 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.7 |
夏裝短袖尺碼對照表
部位/規(guī)格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣長 | 57.5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
肩寬 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸圍 | 94 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
袖長 | 20 | 21.5 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 26 |
單位:市寸 | ||||||||
衣長 | 17.3 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
肩寬 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 |
胸圍 | 28.2 | 30.9 | 32.4 | 33.9 | 35.4 | 36.9 | 38.4 | 39.9 |
袖長 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
派登服飾版型設(shè)計符合人體工程學(xué),立體剪裁,寬松處理,便于肢體的活動靈活無束縛展現(xiàn)更好的企業(yè)與形象。